1 / 5
قوة الشيطان
| الطراز | طاقة الاستعداد | قوة أساسية | استهلاك الوقود (لتر/ساعة) | حجم كبل أحادي الطور (مم) | سعة البطارية (A*H) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كيلوفولت أمبير | كأي | كيلوفولت أمبير | كأي | ||||
| NP16.5 | 16.5 | 13.2 | 15 | 12 | 4.4 | 6 | 60 |
| NP33 | 33 | 26 | 30 | 24 | 7.5 | 6 | 60 |
| NP88 | 88 | 70 | 80 | 64 | 19.2 | 25 | 2*36 |
| NP165 | 165 | 132 | 150 | 120 | 31.5 | 70 | 2*36 |
| NP250 | 250 | 200 | 225 | 180 | 46.7 | 2*50 | 2*120 |
| NP440 | 440 | 352 | 400 | 320 | 84.7 | 2*95 | 2*150 |
| NP550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 105.7 | 2*120 | 2*150 |
| NP825 | 825 | 660 | 750 | 600 | 152,6 | 3*150 | 2*200 |
| NP1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 213.6 | 4*150 | 2*200 |
| NP1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 311.8 | 6*185 | 2*200 |
| NP2250 | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 415 | 6*240 | 4*200 |
| NP2750 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 505 | 8*240 | 4*200 |
| NP3300 | 3300 | 2640 | 3000 | 2400 | 590 | مقبزة كثيفة | 4*200 |
| NP4500 | 4500 | 3600 | 4125 | 3300 | 920 | مقبزة كثيفة | 8*200 |
| NP5250 | 5250 | 4200 | 4750 | 3800 | 1090 | مقبزة كثيفة | 8*200 |
| السرعة المقدرة: 1500 لفة في الدقيقة | وضع تنظيم السرعة: التحكم الإلكتروني | اختياري: النوع القياسي، النوع الصامت، نوع الحاوية، نوع المقطورة | |||||||
مستودع مجموعة المولدات، يمكننا توفير مجموعات مولدات الديزل والبنزين والغاز الطبيعي والإيثانول.