1 / 5
قوة الشيطان
| طراز المنتج | موديل المحرك | القدرة | عدد الأسطوانات | الإزاحة/لتر | سعة الزيت/لتر | استهلاك الوقود/kw.h | حجم التغليف (مم) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGS-WP14S | WP3.2D20E310 | 14 كيلوواط | 4 | 3.17 لتر | 9 لترات | 196 | 1600*800*1250 | 780 كجم |
| DSG-WP24S | WP3.2D36E310 | 24 كيلو واط | 4 | 3.17 لتر | 9 لترات | 196 | 1800*800*1350 | 1000 كجم |
| DGS-WP120S | WP4.6ND148E310 | 120 كيلو واط | 4 | 4.58 لتر | 16 لترًا | 196 | 2400*900*1560 | 1500 كجم |
| DGS-WP50S | WP4D66E310 | 50 كيلووات | 4 | 4.5 لتر | 10 لترات | 196 | 2200*960*1500 | 960 كجم |
| DGS-WP180S | WP7D240E310 | 180 كيلو واط | 6 | 7.47 لتر | 20 لترًا | 191 | 2500*900*1600 | 1800 كجم |
| DGS-WP400S | WP13D490E310 | 400 كيلو واط | 6 | 12.54 لترًا | 33 لترًا | 191 | 3500*1500*1900 | 2200 كجم |
| DGS-WP600S | 6M33D725E310 | 600 كيلو واط | 6 | 19.6 لتر | 61 لترًا | 198 | 3900*1800*2100 | 5500 كجم |
| DGS-CM520KS | 6M33D633E310 | 520 كيلو واط | 6 | 19.6 لتر | 61 لترًا | 198 | 3700*1600*1900 | 1000 كجم |
| DGS-1200s | 12M33D1450E310 | 1200 كيلو واط | 12 | 39.2 لتر | 146L | 198 | 5000*2100*2600 | 1300 كجم |
| DGS-2000s | 12M55D2450E310 | 2000 كيلو واط | 12 | 65.65 لتر | 380 لترًا | 198 | 6620*2210*2500 | 14500 كجم |
| DGS-3000S | 16M55D3600E310 | 3000 كيلو واط | 16 | 87.5 لتر | 405L | 198 | 8200*2800*3700 | 29500 كجم |











