قوة الشيطان قوة الشيطان

200kVA 500kVA مجموعة مولد الطوارئ مع نظام التحويل التلقائي احتياطي محرك كامينز

التخصيص: متاح
خدمة ما بعد البيع: يضمن البائع مطابقة المنتج مع الصين
الضمان: ضمان 12-month أو 1000-hour

وصف المنتج

المعلومات الأساسية

نموذج رقم: XHZC Series
نوع: الذاتي ابتداء مولدات الديزل
طريقة التثبيت: ثابت
السكتة الدماغية: أربعة السكتة الدماغية
طريقة التبريد: مياه التبريد
نوع الانتاج: AC ثلاثة المرحلة
سرعة: 1500 دورة في الدقيقة/1800 دورة في الدقيقة
شروط الاستخدام: استخدام الأراضي
استعمال: وحدات مشتركة, وحدة الاستعداد, طاقم الطوارئ
استخدام الأراضي نوع من وحدة: منخفضة الضوضاء نوع أتمتة
الوضع الإثارة: AC الدوارة المثير
طاقة الاستعداد: 20kva-2000kva
قوة أساسية: 20kva-2000kva
نوع جهاز توليد الطاقة: فتح/صامت/مقطورة/حاوية
شهادة: CE ISO
الجهد: 230-480V
عدد الدورات في الدقيقة: 1500/1800
عامل الطاقة: 0.8
التردد: 50 هرتز 60 هرتز
المحرك: Cummins
الأسطوانات: 4/6/8/12
وضع البدء: dc24v
مولد التيار المتردد: بدون فرشاة
حماية التقييم: IP23
وصلة اللفات: نجمة
OEM: متوفر
حزمة النقل: حقيبة خشبية
تخصيص: كيلو واط/كيلوفولت أمبير
العلامة التجارية: xhz
الأصل: الصين
رمز النظام المنسق: 85021310
القدرة الإنتاجية: 3000 ضبط/سنة

وصف المنتج

200kVA 500kVA مجموعة مولد الطوارئ مع نظام التحويل التلقائي احتياطي محرك كامينز

مجموعات مولدات ديزل مع محركات Cummins

نطاق الطاقة 20كيلوفولت أمبير-2000كيلوفولت أمبير

  • اعتماد محركات Cummins، التي توفر تصميمًا متطورًا، وأداءً يعتمد عليه، وفترة خدمة طويلة؛
  • عمود الكرانك الصلب السبائكي وقضيب التوصيل، مما يضمن متانة عالية؛
  • التشغيل المستمر مع كفاءة احتراق عالية واستهلاك منخفض للوقود؛
  • تقنية حقن الوقود بمضخة PT، لضمان التشغيل الآمن والموثوق به؛
  • تم تصميم الوحدات المضادة للاهتزاز على النحو الأمثل، بينما يتيح نظام تعزيز الضغط ومروحة التبريد منخفضة السرعة خفض مستوى الضوضاء بشكل كبير؛
  • يسمح نظام إثارة المولد لمجموعة المولد باسترداد الجهد في حالة حدوث حمل مفاجئ، مما يضمن موثوقية التشغيل؛
200kVA 500kVA مجموعة مولد الطوارئ مع نظام التحويل التلقائي احتياطي محرك كامينز
مواصفات Cummins - 50 هرتز
طراز جهاز توليد الطاقة طاقة الاستعداد قوة أساسية موديل المحرك الإزاحة (لتر) استهلاك الوقود G/kw.h نوع مفتوح (الطول*العرض*الارتفاع مم) نوع صامت (الطول*العرض*الارتفاع مم)
كيلوفولت أمبير كيلووات كيلوفولت أمبير كيلووات
XHZC-30GF 30 24 27 22 4B3.9-G2 3.9 208 1800*850*1300 2200*1000*1500
XHZC-45GF 44 35 40 32 4BT3.9-G2 3.9 208 1800*900*1400 2200*1000*1500
XHZC-65GF 62 50 56 45 4PTA3.9-G2 3.9 208 1800*900*1400 2400*1000*1550
XHZC-70GF 70 56 65 52 4PTA3.9-G2 3.9 208 1800*900*1400 2400*1000*1550
XHZC-90GF 90 72 80 64 4PTA3.9-G11 3.9 210 1900×800×1400 2400*1000*1550
XHZC-110GF 103 82 94 75 6BT5.9-G2 5.9 209 2200×900×1450 2800*1100*1700
XHZC-120GF 115 92 105 84 6BT5.9-G2 5.9 210 2200×900×1450 2800*1100*1700
XHZC-130GF 125 100 115 92 6BTA5.9-G2 5.9 209 2300×900×1450 3000*1100*1700
XHZC-150GF 145 116 135 108 6PTA5.9-G2 5.9 206 2350*1000*1550 3000*1100*1700
XHZC-170GF 165 132 150 120 6PTA5.9-G12 5.9 205 2500*1000*1550 3300*1300*1800
XHZC-200GF 200 160 180 145 6CTA8.3-G2 8.3 209 2500*900*1560 3300*1300*1800
XHZC-220GF 215 172 200 160 6CTA8.3-G2 8.3 207 2600*900*1560 3300*1300*1800
XHZC-270GF 264 211 250 200 6LTA8.9-G2 8.9 206 2600*1000*1600 3600*1600*1900
XHZC-280GF 275 220 250 200 6LTA8.9-G3 8.9 206 2600*1000*1600 3600*1600*1900
XHZC-300GF 300 240 270 216 6LTA9.5-G3 9.5 209 2700*1100*1700 3800*1700*2000
XHZC-320GF 313 250 275 220 NTA855-G1A 14 208 2600*1600*1500 4000*1700*2000
XHZC-350GF 340 272 313 250 6LTA9.5-G1 9.5 206 2700*1100*1700 4000*1700*2000
XHZC-350GF* 340 272 313 250 NTA855-G1B 14 208 3000*1100*1700 4000*1700*2000
XHZC-380GF 375 300 344 275 NTA855-G2A 14 207 3000*1100*1700 4000*1700*2000
XHZC-400GF 388 310 350 280 NTA855-G4 14 209 3000*1100*1700 4000*1700*2000
XHZC-430GF 425 340 388 310 6ZTA13-G3 14 210 2900*1200*1700 4000*1700*2000
XHZC-420GF 413 330 375 300 NTA855-G7 14 209 3300*1250*1850 4300*1800*2000
*XHZC-450GF 450 360 / / NTA855-G7A 14 208 3300*1250*1900 4300*1800*2000
XHZC-480GF 475 380 438 350 6ZTA13-G4 13 210 2900*1200*1800 4000*1700*2000
XHZC-520GF 513 410 500 400 QSZ13-G3 13 209 3100*1250*1850 4000*1700*2000
XHZC-550GF 550 440 500 400 QSZ13-G10 13 210 3300*1450*1900 4300*1800*2000
XHZC-500GF 500 400 450 360 KTA19-G3 19 210 3400*1400*1900 4700*2100*2450
XHZC-570GF 563 450 500 400 KTA19-G3A 19 209 3400*1400*2000 4700*2100*2450
XHZC-570GF* 563 450 500 400 KTA19-G4 19 210 3400*1450*2000 4700*2100*2450
XHZC-630GF 631 505 525 420 KTA19-G5 19 208 3600*1460*2100 4700*2100*2450
XHZC-700GF 688 550 / / KTA19-G6A 19 211 3700*1500*2200 4700*2100*2450
XHZC-800GF 800 640 725 580 KT38-GA 38 210 4450*1700*2360 6058*2438*2896
XHZC-830GF 825 660 750 600 KTA38-G2 38 209 4450*1700*2360 6058*2438*2896
XHZC-900GF 888 710 800 640 KTA38-G2B 38 208 4450*1700*2360 6058*2438*2896
XHZC-1000GF 1000 800 910 728 KTA38-G2A 38 208 4450*1700*2360 6058*2438*2896
XHZC-1100GF 1100 880 1000 800 KTA38-G5 38 210 4400*1800*2400 6058*2438*2896
*XHZC-1250GF 1250 1000 / / KTA38-G9 38 209 4800*1800*2500 6058*2438*2896
XHZC-1375GF 1375 1100 1250 1000 KTA50-G3 50 208 5200*2000*2500 12192*2438*2896
XHZC-1650GF 1650 1320 1375 1100 KTA50-G8 50 210 5900*2270*2500 12192*2438*2896
XHZC-1650GF 1650 1320 1475 1180 KTA50-GS8 50 210 5900*2270*2500 12192*2438*2896
XHZC-1875GF 1873 1498 1675 1340 KTA50-G15X 50 209 6200*2300*2550 12192*2438*2896
XHZC-2000GF 2000 1600 1875 1600 KTA50-G16X 50 211 6200*2300*2550 12192*2438*2896
مواصفات Cummins - 60 هرتز
طراز جهاز توليد الطاقة طاقة الاستعداد قوة أساسية موديل المحرك الإزاحة (لتر) استهلاك الوقود G/kw.h نوع مفتوح (الطول*العرض*الارتفاع مم) نوع صامت (الطول*العرض*الارتفاع مم)
كيلوفولت أمبير كيلووات كيلوفولت أمبير كيلووات
XHZC-30GF 28 22 25 20 4B3.9-G11 3.9 207 1900×800×1400 2200*1000*1500
XHZC-35GF 34 27 30 24 4B3.9-G2 3.9 208 1800*850*1300 2200*1000*1500
XHZC-40GF 38 30 35 28 4B3.9-G12 3.9 207 1800*900*1300 2200*1000*1500
XHZC-50GF 50 40 45 36 4BT3.9-G2 3.9 206 1800*900*1400 2200*1000*1500
XHZC-70GF 70 56 64 51 4PTA3.9-G2 3.9 205 1800*900*1400 2400*1000*1550
XHZC-90GF 85 68 75 60 4PTA3.9-G2 3.9 206 1800*900*1400 2400*1000*1550
XHZC-100GF 100 80 90 72 4PTA3.9-G11 3.9 205 1900×800×1400 2400*1000*1550
XHZC-120GF 115 92 105 84 6BT5.9-G2 5.9 207 2200×900×1450 2800*1100*1700
XHZC-140GF 138 110 125 100 *6BT5.9-G2 5.9 208 2200×900×1450 2800*1100*1700
XHZC-150GF 145 116 131 105 6BTA5.9-G2 5.9 206 2300×900×1450 3000*1100*1700
XHZC-160GF 156 125 145 116 6PTA5.9-G2 5.9 206 2350*1000*1550 3000*1100*1700
XHZC-180GF 175 140 160 128 6PTA5.9-G12 5.9 207 2500*1000*1550 3300*1300*1800
XHZC-210GF 206 165 190 152 6CTA8.3-G2 8.3 208 2500*900*1560 3300*1300*1800
XHZC-230GF 230 184 210 168 6CTA8.3-G2 8.3 207 2600*900*1560 3300*1300*1800
XHZC-300GF 285 228 260 208 6LTA8.9-G2 8.9 206 2600*1000*1600 3600*1600*1900
XHZC-310GF 306 248 280 224 6LTA8.9-G3 8.9 206 2600*1000*1600 3600*1600*1900
XHZC-310GF* 306 252 285 228 6LTA9.5-G3 9.5 206 2700*1100*1700 3800*1700*2000
XHZC-360GF 345 280 320 256 6LTA9.5-G1 9.5 209 2700*1100*1700 4000*1700*2000
XHZC-430GF 425 340 388 310 6ZTA13-G3 14 208 2900*1200*1700 4000*1700*2000
XHZC-475GF 475 380 438 350 6ZTA13-G2 14 209 2900*1200*1700 4000*1700*2000
XHZC-530GF 525 420 500 400 QSZ13-G5 13 208 3100*1250*1850 4000*1700*2000
XHZC-280GF 275 220 / / NT855-GA 14 208 2600*1600*1500 4000*1700*2000
XHZC-350GF 350 280 313 250 NTA855-G1 14 207 3000*1100*1700 4000*1700*2000
XHZC-380GF 375 300 350 280 NTA855-G1B 14 209 3000*1100*1700 4000*1700*2000
XHZC-450GF 438 350 394 315 NTA855-G3 14 208 3000*1100*1700 4000*1700*2000
XHZC-500GF 500 400 438 350 KTA19-G2 19 206 3400*1400*1900 4700*2100*2450
XHZC-550GF 550 450 500 410 KTA19-G3 19 209 3400*1400*1900 4700*2100*2450
XHZC-625GF 625 500 563 450 KTA19-G3A 19 208 3400*1400*2000 4700*2100*2450
XHZC-625GF* 625 500 563 450 KTA19-G4 19 207 3400*1450*2000 4700*2100*2450
XHZC-700GF 688 550 588 470 KTA19-G5 19 209 3580*1555*2150 4700*2100*2450
XHZC-720GF 713 570 625 500 QSK19-G4 18.9 208 3800*1600*2200 4700*2100*2450
*XHZC-750GF 750 600 / / KTA19-G6A 19 210 3700*1500*2200 4700*2100*2450
XHZC-750GF 750 600 688 550 QSK19-G5 19 207 3800*1550*2200 6058*2438*2896
XHZC-850GF 844 680 775 620 KT38-G 38 208 4450*1700*2360 6058*2438*2896
XHZC-980GF 963 770 875 700 KTA38-G1 38 206 4450*1700*2360 6058*2438*2896
XHZC-1000GF 1000 800 906 725 KTA38-G2 38 209 4450*1700*2360 6058*2438*2896
XHZC-1100GF 1038 830 938 750 KTA38-G2B 38 210 4450*1700*2360 6058*2438*2896
XHZC-1125GF 1125 900 1000 800 KTA38-G2A 38 209 4450*1700*2360 6058*2438*2896
XHZC-1250GF 1250 1000 1125 900 KTA38-G4 38 208 4400*1800*2400 6058*2438*2896
XHZC-1375GF 1375 1100 / / KTA38-G9 38 210 4800*1800*2400 6058*2438*2896
XHZC-1450GF 1438 1150 1200 960 QSK38-G5 38 208 4800*1800*2400 6058*2438*2896
XHZC-1565GF 1563 1250 1375 1100 KTA50-G3 50 209 5200*2000*2500 12192*2438*2896
XHZC-1550GF 1550 1240 1375 1100 QSK38-G4 38 211 5300*2000*2500 12192*2438*2896
XHZC-1875GF 1875 1500 1575 1260 KTA50-G9 50 212 5900*2300*2550 12192*2438*2896
مجموعة مولدات ديزل مفتوحة
مجموعة مولدات ديزل صامتة

حالات العملاء

موقع تثبيت مولد الديزل للعميل

التغليف والشحن

تغليف وشحن المولد الديزل

الأسئلة المتداولة

هل تملك مصنع خاص بك؟
نعم، لدينا مصنعنا الخاص المتكامل والمجهز بأحدث تقنيات التصنيع والاختبار. نرحب بزيارتكم لنا في أي وقت.
ما هو وقت التسليم وهل لديك منتج في المخزن؟
يعتمد وقت التسليم على كمية ونوع الطلب. بشكل عام، يستغرق التجهيز في غضون 10 أيام لجهاز توليد الطاقة المفتوح، و20 يومًا لجهاز توليد الطاقة الصامت. يرجى التواصل معنا للحصول على تفاصيل التوفر الفوري.
ما هي فترة الضمان؟
تبلغ فترة الضمان القياسية سنة واحدة كاملة أو 1000 ساعة تشغيل، أيهما يحدث أولاً. بالنسبة للمشاريع الخاصة ذات المتطلبات المحددة، يمكننا تقديم حلول لتمديد فترة الضمان.
هل يتمتع المولد بضمان عالمي؟
نعم، تتمتع معظم محركاتنا مثل Cummins وDeutz وDoosan وYuchai وWeichai بخدمة الضمان العالمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن مولدات التيار المتردد المستخدمة مثل Leroy Somer مدعومة بضمان عالمي، مما يضمن دعمًا ممتازًا بعد البيع أينما كنتم.
ما هي شروط الدفع المتاحة؟
نقبل الدفع عن طريق التحويل البنكي T/T بنسبة 30% مقدمًا، و70% المتبقية قبل الشحن، أو عبر الاعتماد المستندي L/C غير القابل للإلغاء. كما يمكننا مناقشة شروط سداد مخصصة للمشاريع الكبيرة والطلبات الخاصة.
كيف يمكنني اختيار مولد الديزل المناسب لاحتياجاتي؟
يتوقف الاختيار على إجمالي الأحمال الكهربائية التي تريد تشغيلها في نفس الوقت (بالكيلوواط أو الكيلوفولت أمبير). يُنصح دائمًا بحساب الأحمال الكهربائية بدقة وإضافة هامش أمان بنسبة 20-30% للتعامل مع تيارات البدء العالية للأجهزة المحركة.

منتجات ذات صلة