1 / 5
قوة الشيطان
| طراز الوحدة: ly-360GF | معدل تنظيم الجهد في الحالة الثابتة: ≤± 0.5% |
| الطاقة المقدرة: 360 كيلو واط | معدل تنظيم الجهد المؤقت: ≤ -10%/+15% |
| عامل القدرة المقدر: cos أطوار = 0.8 (متأخر) | معدل تقلب الجهد (%): ≤± 0.5 |
| جهد الإخراج المقدر: 400 فولت/230 فولت | وقت تثبيت الفولتية: ≤ 1.5 ثانية |
| التيار المقدر: 648A | تشوه شكل موجة الجهد: ≤ 8% |
| التردد المقدر: 50 هرتز | معدل ضبط تردد الحالة الثابتة: ≤ 3% |
| السرعة المقدرة: 1500 دورة في الدقيقة | معدل تعديل التردد المؤقت: ≤± 5% |
| وضع التحكم في بدء التشغيل: البدء الكهربائي | وقت تثبيت التردد: 3 ثوانٍ |
| استهلاك الوقود عند الحمل الكامل: 205 جم/كيلووات/ساعة | معدل ضبط تردد الحالة الثابتة (%): ≤± 1 |
| معدل تقلب التردد (%): ≤± 0.5 | الوزن: 3200كجم |
| الأبعاد (مم): 3200*1200*2000 |
| طريقة التبريد: تبريد تدوير الماء المغلق | الطراز: YC6K600-D30 |
| النوع: أربعة أشواط، شحن توربيني لغاز العادم، إشعال ضغط الحقن المباشر | الطاقة: 401/441KW |
| سعة زيت التشحيم: 32 لتر | عدد الأسطوانات: 6/النوع الداخلي |
| طريقة تنظيم السرعة: تنظيم السرعة الإلكتروني | حجم العادم: 12.94 لترًا |
| قطر الأسطوانة * الشوط: 129مم*165 مم | طريقة البدء: البدء الكهربائي بجهد 24 فولت تيار مستمر |
| السرعة: 1500 دورة في الدقيقة |
| مستوى الحماية: IP22 | الطراز: LYW-360 |
| طريقة التوصيل: توصيل ثلاثي الطور رباعي الأسلاك، على شكل Y | الطاقة المقدرة: 360 كيلو واط |
| طريقة الضبط: AVR (منظم الجهد التلقائي) | الفولتية المُقدرة: 400 فولت/230 فولت |
| تردد الإخراج: 50 هرتز | مستوى العزل: من الدرجة H |
| طريقة الإثارة: الإثارة الذاتية بدون فرشاة | مادة اللفات: نحاس نقي |
| نوع المحرك: مولد متزامن للتيار المتردد ثلاثي الطور بدون فرشاة |
| الطراز: HGM6110 |
| العلامة التجارية: smartgen |
| وضع العرض: شاشة LCD |
| نوع اللغة: يدعم ثماني لغات في العالم |
| توصيل مادة الهيكل: I-beam أو فولاذ القنوات |
| قوة الشاسيه: اجتياز اختبار عزم دوران 500 كجم |
| قاعدة مشتركة لفولاذ الوحدة (تتضمن: وسادة مطاطية مخمد مركّبة للوحدة) |
| مادة خزان مياه التبريد: خزان مياه خاص بمصنع محرك الديزل |
| البطارية: بطارية لا تتطلب الصيانة |
| مسخن الزيت، مسخن الديزل، مسخن دثار المياه، مسخن مانع للتكثيف |
| شاحن تعويم البطارية |
| شاشة التحكم في وحدة الحماية الذاتية وبدء التشغيل الذاتي |
| شاشة وحدة التحكم مع وظيفة "Three remote" (ثلاثة أجهزة تحكم عن بُعد) |
| شاشة نقل الحمولة التلقائية لنظام النقل التلقائي (ATS) |
| خزان وقود يومي من النوع المنقسم، خزان وقود أساسي مدمج |
| جسم الحاوية |
| حاوية صامتة |
| المقطورة المتحركة |
| حاوية مقاومة المطر |
الصور هي للرجوع إليها فقط، يرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي.