1 / 5
قوة الشيطان
| قدرة جهاز توليد الطاقة المقدرة | الجهد | التردد | المراجع | موديل المحرك | الإخراج | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كيلووات | كيلوفولت أمبير | V | هرتز | الطول*العرض*الارتفاع | ||
| 40 | 50 | 400/230 | 50 | 1700*800*1100 | 4M06G55/5 | 100 أمبير |
| 80 | 100 | 400/230 | 50 | 2000*900*1200 | 4M10G110/5 | 160A |
| 120 | 150 | 400/230 | 50 | 2500*1000*1300 | 6M11G165/5 | 225أ |
| 160 | 200 | 400/230 | 50 | 2900*1250*1500 | 6M16G220/5 | 315A |
| 200 | 250 | 400/230 | 50 | 3000*1400*2100 | 6M16G275/5 | 400A |
| 300 | 375 | 400/230 | 50 | 3200*1350*1600 | 6M21G400/5 | 630A |
| 320 | 400 | 400/230 | 50 | 3300*1350*1600 | 6M21G440/5 | 630A |
| 400 | 500 | 400/230 | 50 | 3600*1350*1600 | 6M21G550/5 | 800A |
| 480 | 600 | 400/230 | 50 | 4800*1800*2450 | 6M33G660/5 | 1000 أمبير |
| 600 | 750 | 400/230 | 50 | 3800*1650*2100 | 6M33G825/5 | 1250A |
| 640 | 800 | 400/230 | 50 | 4100*1750*2300 | 8M33G900/5 | 1600 أمبير |
| 720 | 900 | 400/230 | 50 | 4200*1750*2300 | 8M33G100/5 | 1600 أمبير |
| 800 | 1000 | 400/230 | 50 | 4200*1750*2300 | 8M33G1100/5 | 1600 أمبير |
| 640 | 800 | 400/230 | 50 | 4300*2000*2400 | 12M26G900/5 | 1600 أمبير |
| 720 | 900 | 400/230 | 50 | 4300*2000*2400 | 12M26G1000/5 | 1600 أمبير |
| 800 | 1000 | 400/230 | 50 | 4400*2000*2400 | 12M26G1100/5 | 1600 أمبير |
| 900 | 1125 | 400/230 | 50 | 4600*2000*2400 | 12M33G1250/5 | 2000 أ |
| 1000 | 1250 | 400/230 | 50 | 4600*2200*2600 | 12M33G1400/5 | 2000 أ |
| 1200 | 1500 | 400/230 | 50 | 4900*2200*2600 | 12M33G1650/5 | 2500 أمبير |
| 1500 | 1875 | 400/230 | 50 | 5400*2300*2700 | 16M33G2000/5 | 3200A |
| قدرة جهاز توليد الطاقة المقدرة | الجهد | التردد | المراجع | موديل المحرك | الإخراج | |
| كيلووات | كيلوفولت أمبير | V | هرتز | الطول*العرض*الارتفاع | ||
| 30 | 37.5 | 440/254 | 60 | 1550*800*110 | 4M06G33/6 | 63 أ |
| 50 | 62.5 | 440/254 | 60 | 1700*800*1100 | 4M06G55/6 | 100 أمبير |
| 120 | 150 | 440/254 | 60 | 2400*1000*1300 | 6M11G135/6 | 200أ |
| 160 | 200 | 440/254 | 60 | 2550*1000*1300 | 6M11G176/6 | 315A |
| 200 | 250 | 440/254 | 60 | 2900*1250*1500 | 6M16G220/6 | 400A |
| 300 | 375 | 440/254 | 60 | 3200*1350*1600 | 6M21G330/6 | 500A |
| 400 | 500 | 440/254 | 60 | 3600*1350*1600 | 6M21G460/6 | 700 أمبير |
| 600 | 750 | 440/254 | 60 | 3800*1650*2100 | 6M33G660/6 | 1250A |
| 700 | 875 | 440/254 | 60 | 4100*1750*2300 | 8M33G770/6 | 1250A |
| 800 | 1000 | 440/254 | 60 | 4200*1750*2300 | 8M33G900/6 | 1600 أمبير |
| 1000 | 1250 | 440/254 | 60 | 4600*2000*2400 | 12M33G1100/6 | 2000 أ |
| 1500 | 1875 | 440/254 | 60 | 5200*2200*2700 | 16M33G1650/6 | 2500 أمبير |
| 1600 | 2000 | 440/254 | 60 | 5400*2300*2700 | 16M33G1750/6 | 3200A |
| يمكن تصنيع كل أنواع الإطارات: إطار مفتوح، صامت، صامت فائق، مقطورة، نوع الحاوية | |
| 1. علامة المحرك التجارية | Cummins، بيركينز، بودوان، وييشاي، SDEC، SME، Yuchai، إلخ. |
| 2. مولد التيار المتردد | ستامفورد ولروي سومر وفرست ستال وماراثون |
| 3. النظام | نظام التحكم، نظام ATS، نظام التحكم عن بعد، نظام التشغيل المتوازي |
| 4. لوحة التحكم | ديبسي، SmartGen |
| 5. الرادياتير | يعمل نظام تبريد المحرك الفعال، الذي يعمل على تبديد الحرارة والمجهز برادياتير تبلغ حرارته 50 درجة مئوية مع مروحة، على ضمان التشغيل لفترات طويلة. |
| 6. المادة | مادة امتصاص الصوت عالية الكثافة -- عزل الصوت، مقاومة للحريق. |
| 7. البطارية | بطارية مولد ديزل بجهد 12 فولت/24 فولت تيار مستمر مع شاحن، وسلك توصيل البطارية. |
| 8. خزان الوقود | خزان وقود ديزل المولد يعمل لمدة تتراوح بين 10 ساعات و12 ساعة مع مؤشر وقود، لتشغيل طويل الأمد. |
| 9. الحماية | صندوق التحكم من الفئة عالية الحماية لمجموعة المولد وصندوق خرج القدرة. IP55، مقاومة للماء، حماية من التسرب الكهربائي، قاطع الدورة. |
| 10. تصميم جديد للضوضاء المنخفضة | يقلل السحب المعاد تدويره وتصميم العادم من الضوضاء ويحسن كفاءة المحرك. |
وهدفنا أن نصبح رائداً في صناعة توليد الطاقة العالمية، حيث نوفر حلولاً يعتمد عليها وفعالة لمولدات الديزل لمختلف القطاعات في مختلف أنحاء العالم.