قوة الشيطان
مجموعة مولدات ديزل Weichai 250KW للخدمة الشاقة 2-3500KW مع SmartGen وحدة التحكم
تجمع مجموعة مولدات الديزل Weichai 250KW هذه المصممة لمتطلبات القدرة الصناعية والتجارية العالية السعة بين محرك ديزل صناعي Weichai أصلي ووحدة تحكم رقمية متقدمة من SmartGen لإدارة الطاقة الذكية. تتميز محطة توليد الطاقة Weichai بتصميم قوي سداسي الأسطوانات رباعي الأشواط ومبرد بالمياه مع الشحن التوربيني والتبريد البيني وحقن الوقود عالي الضغط بحاجز مشترك، الأمر الذي يوفر كثافة طاقة استثنائية وكفاءة فائقة في استهلاك الوقود وأداء موثوق به لمرافق التصنيع الكبيرة ومراكز البيانات الإقليمية والمستشفيات الرئيسية والمجمعات التجارية والبنية الأساسية الحرجة التي تتطلب طاقة احتياطية لا مثيل لها أو طاقة أولية مستمرة.
تمثل وحدة التحكم SmartGen المدمجة تقنية التحكم الرقمي المتقدمة، وتوفر إدارة شاملة للمولد مع وظيفة فشل التيار الرئيسي التلقائي، والتحكم الإلكتروني الدقيق للحصول على تردد وخرج جهد مستقرين، والمراقبة التفصيلية في الوقت الحقيقي لكل معلمات المحرك ومولد التيار المتردد، وتشخيصات الأعطال الكاملة مع إمكانيات تسجيل الأحداث. تتيح الواجهة السهلة الاستخدام أوضاع التشغيل اليدوي والتلقائي السلسة، مع بروتوكولات المراقبة والاتصال عن بُعد الاختيارية للتكامل مع أنظمة إدارة المباني. توفر مجموعة المولدات هذه، التي تشكل جزءًا من نطاق طاقة كامل يمتد من 2 كيلو واط إلى 3500 كيلو واط، للعملاء الثقة في التميز الهندسي من Weichai مع توفر قطع الغيار ودعم الخدمة المتناسقين عبر جميع التقديرات. تتضمن مجموعة الخدمة الشاقة مولد تيار متردد قوي مع تنظيم تلقائي للجهد، كاتم صوت عالي الجودة من الفئة الصناعية لضمان أعلى تخفيف للضوضاء، وخزان وقود متكامل كبير السعة لضمان التشغيل الممتد، والحماية الشاملة للسلامة، والإطار الأساسي للخدمة الشاقة مع حوامل مقاومة للاهتزاز لضمان أداء موثوق به في البيئات الصعبة.
| المعلمة | التفاصيل |
|---|---|
| مكان المنشأ | الصين |
| العلامة التجارية للمحرك | ويشاي |
| رقم الطراز | WK-250GF |
| المعلمة العامة | الماركة: ويشاي |
| مرحلة الانبعاث | الاتحاد الأوروبي 2 / الاتحاد الأوروبي 3 |
| نظام بدء التشغيل | البدء الكهربائي |
| عامل الطاقة | كوس أطوار = 0.8 (متأخر) |
| الدعم | OEM و ODM |
محرك الديزل (الاتحاد الأوروبي)، مولد التيار المتردد (بدون فرشاة من النحاس بالكامل)
| طراز مجموعة المولد | الطاقة المقدرة لمجموعة المولد (كيلووات/ كيلوفولت أمبير) | موديل المحرك | الطاقة العامة للمحرك (كيلووات) | طاقة استعداد المحرك (كيلووات) | طاقة مولد التيار المتردد (كيلووات) | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK-25GF | 20/25 | WP2.3D25E200 | 23 | 25 | 25 | 1540×700×1050 | 740 |
| WK-30GF | 25/ 31 | WP2.3D33E200 | 30 | 33 | 30 | 1600×700×1100 | 800 |
| WK-40GF | 30/37 | WP2.3D40E200 | 36 | 40 | 40 | 1600×700×1200 | 820 |
| WK-40GF | 35/ 43 | WP2.3D40E200 | 36 | 40 | 40 | 1600×700×1200 | 820 |
| WK-50GF | 40/50 | WP2.3D48E200 | 44 | 48 | 50 | 1650×700×1200 | 850 |
| WK-50GF | 50/62 | WP4.1D66E200 | 60 | 66 | 50 | 1800×700×1400 | 850 |
| WK-75GF | 68/85 | WP4.1D80E200 | 72 | 80 | 75 | 1800×750×1400 | 900 |
| WK-80GF | 80/ 100 | WP4.1D100E200 | 90 | 100 | 80 | 2300×700×1500 | 1200 |
| WK-100GF | 80/ 100 | WP4.1D100E200 | 90 | 100 | 100 | 2300×700×1500 | 1200 |
| WK-100GF | 100/125 | WP6D132E200 | 120 | 132 | 100 | 2400×700×1500 | 1250 |
| WK-120GF | 110/137 | WP6D132E200 | 120 | 132 | 120 | 2450×750×1500 | 1300 |
| WK-150GF | 120/150 | WP6D152E200 | 138 | 152 | 150 | 2450×750×1500 | 1300 |
| WK-150GF | 144/180 | WP6D167E200 | 152 | 167 | 150 | 2500×800×1600 | 1400 |
| WK-200GF | 200/200 | WP10D200E200 | 182 | 200 | 200 | 2500×800×1600 | 1400 |
| WK-200GF | 180/225 | WP10D238E200 | 216 | 238 | 200 | 2800×900×1700 | 1600 |
| WK-220GF | 200/250 | WP10D238E200 | 216 | 238 | 220 | 3000×900×1700 | 2200 |
| WK-250GF | 220/275 | WP10D264E200 | 240 | 264 | 250 | 3150×1120×1630 | 2970 |
| WK-250GF | 240/300 | WP10D320E200 | 291 | 320 | 250 | 3150×1120×1630 | 2970 |
| WK-300GF | 260/325 | WP10D320E200 | 291 | 320 | 300 | 3250×1190×1700 | 3198 |
| WK-300GF | 300/375 | WP12D353E200 | 288 | 353 | 300 | 3250×1190×1700 | 3198 |
| Wk-350GF | 320/400 | WP13D385E200 | 350 | 385 | 350 | 3300×1150×1700 | 3260 |
| WK-400GF | 350/437 | WP13D405E200 | - | 405 | 400 | 3500×1375×1980 | 3950 |
| WK-500GF | 460/520 | 6M33D572E200 | 520 | 572 | 500 | 3800×1420×2200 | 4460 |
| WK-500GF | 528/660 | 6M33D633E200 | 575 | 633 | 500 | 3800×1550×2250 | 4500 |
| WK-600GF | 600/750 | 6M33D670E200 | 610 | 670 | 600 | 4000×2000×2400 | 4650 |
| WK-700GF | 640/800 | 8M33D800E200 | 730 | 800 | 700 | 4500×2100×2400 | 5300 |
| WK-750GF | 728/910 | 8M33D890E200 | 815 | 890 | 750 | 4500×2200×2450 | 5450 |
| WK-750GF | 640/700 | 12M26D792E200 | 720 | 792 | 750 | 4700×2200×2500 | 5500 |
| WK-800GF | 728/910 | 12M26D902E200 | 820 | 902 | 800 | 4800×2200×2500 | 5650 |
| WK-850GF | 800/1000 | 12M26D968E200 | 880 | 968 | 850 | 4800×2250×2500 | 5800 |
| WK-900GF | 800/1000 | 12M26D968E200 | 880 | 968 | 900 | 4900×2400×2500 | 5980 |
| WK-1000GF | 900/1125 | 12M33D1108E200 | 1007 | 1108 | 1000 | 5200×2500×2700 | 6100 |
| WK-1100GF | 10.825.1250 | 12M33D1210E200 | 1100 | 1210 | 1100 | 5200×2500×2800 | 6500 |
| WK-1200GF | 1100/1375 | 12M33D1320E200 | 1200 | 1320 | 1200 | 6800×2780×3500 | 6800 |
محرك الديزل (EU ADPF)، مولد التيار المتردد (بدون فرشاة من النحاس بالكامل)
| طراز مجموعة المولد | الطاقة المقدرة لمجموعة المولد (كيلووات/ كيلوفولت أمبير) | موديل المحرك | الطاقة العامة للمحرك (كيلووات) | طاقة استعداد المحرك (كيلووات) | طاقة مولد التيار المتردد (كيلووات) | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK-20GF | 16/20 | WP3.2D20E310 | 18 | 20 | 20 | 1400×650×900 | 550 |
| WK-25GF | 20/25 | WP3.2D28E310 | 25 | 28 | 25 | 1400×700×1050 | 600 |
| WK-25GF | 20/25 | WP3.2D36E310 | 33 | 36 | 25 | 1400×700×1050 | 600 |
| WK-30GF | 25/ 31 | WP3.2D36E310 | 33 | 36 | 30 | 1450×700×1100 | 700 |
| WK-30GF | 30/37.5 | WP3.2D44E310 | 36.8 | 44 | 40 | 1500×700×1100 | 700 |
| WK-50GF | 50/62.5 | WP4.1D66E310 | 60 | 66 | 50 | 2000×900×1300 | 800 |
| WK-75GF | 65/81 | WP4.1D84E310 | 74.5 | 82 | 75 | 2000×900×1300 | 950 |
| WK-100GF | 80/ 100 | WP4. DD105E310 | 96 | 105 | 100 | 2200×900×1300 | 1000 |
| WK-120GF | 100/125 | WP4.6ND148E310 | 135 | 148 | 120 | 2200×900×1300 | 1300 |
| WK-150GF | 120/150 | WP6D152E310 | 138 | 152 | 150 | 2500×950×1500 | 1300 |
| WK-150GF | 150/187.5 | WP7D185E310 | 167 | 185 | 150 | 2500×800×1600 | 1470 |
| WK-200GF | 200/250 | WP7D240E310 | 218 | 240 | 200 | 2900×1200×1800 | 2080 |
| WK-250GF | 250/312 | WD7D264E310 | 240 | 264 | 250 | 2900×1200×1800 | 2970 |
| WK-300GF | 250/312 | WP10D320E350 | 290 | 320 | 300 | 2900×1200×1800 | 2970 |
| Wk-350GF | 350/437 | WP13D385E310 | 350 | 385 | 350 | 3200×1300×1800 | 3260 |
| WK-400GF | 400/500 | WP13D440E310 | 392 | 440 | 400 | 3850×1300×1910 | 3950 |
| WK-450GF | 400/500 | WP13D490E310 | 450 | 490 | 450 | 3850×1300×1910 | 3950 |
| WK-500GF | 500/625 | 6M33D633E310 | 575 | 633 | 500 | 3800×1600×2100 | 4460 |
| WK-600GF | 600/750 | 6M33D725E310 | 675 | 725 | 600 | 3900×1600×2100 | 4980 |
| WK-700GF | 650/812 | 8M33D800E310 | 730 | 800 | 700 | 4400×2000×2200 | 5300 |
| WK-800GF | 700/875 | 8M33D895E310 | 815 | 895 | 800 | 4400×2000×2200 | 5450 |
| WK-850GF | 800/1062 | 8M33D975E310 | 890 | 975 | 850 | 4400×2200×2400 | 5600 |
| WK-1000GF | 10.825.1250 | 12M33D1108E310 | 1007 | 1108 | 1000 | 5800×2500×2500 | 5980 |
| WK-1100GF | 1100/1375 | 12M33D1240E310 | 1130 | 1240 | 1100 | 5800×2500×2600 | 6100 |
| WK-1200GF | 1200/1500 | 12M33D1320E310 | 1200 | 1320 | 1200 | 5800×2500×2600 | 6500 |
| WK-1300GF | 1200/1500 | 16M33D1500E310 | 1350 | 1400 | 1300 | 5800×2500×2600 | 6500 |
| WK-1400GF | 1300/1625 | 16M33D1530E310 | 1390 | 1530 | 1400 | 5900×2600×2700 | 7400 |
| WK-1500GF | 1500/1875 | 16M33D1680E310 | 1530 | 1680 | 1500 | 6200×2600×2800 | 8000 |
| WK-1700GF | 1500/1875 | 16M33D1800E310 | 1680 | 1800 | 1700 | 6200×2600×2800 | 8000 |
| WK-1800GF | 1600/2000 | 12M55D1980E310 | 1800 | 1980 | 1800 | 6500×2700×2800 | 8950 |
| WK-1900GF | 1800/2250 | 20M33D20E310 | 1850 | 2020 | 1900 | 7000×2700×3000 | 11000 |
| WK-2000GF | 2000/2500 | 12M55D2210E310 | - | 2210 | 2000 | 7650×2800×3500 | 14000 |
| WK-2200GF | 2200/2750 | 12M55D2450E310 | 2200 | 2450 | 2200 | 8000×2800×3500 | 14500 |
| WK-2400GF | 2200/2750 | 12M55D2700E310 | 2420 | 2700 | 2400 | 8000×2800×3500 | 14500 |
| WK-2500GF | 2200/2750 | 16M55D2750E310 | 2500 | 2750 | 2500 | 8200×2800×3700 | 14500 |
| WK-2600GF | 2500/3125 | 16M55D2900E310 | 2646 | 2900 | 2600 | 8500×3000×3900 | 16000 |
| WK-2900GF | 2800/3500 | 16M55D3300E310 | 2900 | 3300 | 2900 | 8950×3000×4000 | 18500 |
| WK-3300GF | 3300/4125 | 16M55D3600E310 | 3300 | 3600 | 3300 | 9650×3400×4500 | 22700 |
تقع الشركة في مدينة ويفانج الصينية "باور سيتي" وهي شركة مصنعة عالية التقنية تدمج مشاريع البحث والتطوير والإنتاج والمبيعات وما بعد البيع لمجموعات مولدات الديزل/الغاز. مع حقوق الاستيراد والتصدير المستقلة، توفر هذه التقنية حلولاً متكاملة للطاقة للعملاء العالميين.
تتمتع الشركة بخبرة 16 عاماً في مجال تصنيع محركات الديزل ومجموعة المولدات. مراحل تطورها:
2010-2015: البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الأساسية، الإنتاج الموحد، شهادة ISO9001؛
2016-2020: توسيع مجموعة مولدات الغاز، وما يزيد عن 10000 وحدة/سنة، وشهادات CE/SONCAP، ودخول السوق العالمية؛
2021-2026: 26000 متر مربع قاعدة ذكية، 15,000 وحدة/سنة، صادرات إلى 80+ دولة/منطقة.
توفر الشركة مجموعة كاملة من مجموعات المولدات (من النوع المفتوح، والنوع الصامت، ونوع الحاوية، والمركبة بالمقطورة) مع طاقة تتراوح بين 2 كيلووات إلى 3500 كيلووات، متوافقة مع Weichai، والعديد من المحركات ذات العلامات التجارية العالمية المعروفة. كما يوفر إمكانية التخصيص (التحكم التلقائي، وتقليل الضوضاء، والتكامل المتنقل) والمعدات الداعمة (مضخات المياه، ومضخات الرمال). تلبي جميع المنتجات معايير ISO9001/CE، والتي تخدم الإنتاج الصناعي/الزراعي، والهندسة، والطاقة في حالات الطوارئ، ومراكز البيانات، والأمن الطبي.
وبدعم من قاعدة 26 ألف متر مربع، أصبح لديها فريق محترف للبحث والتطوير، ومعدات إنتاج ذكية، واختبارات كاملة التجهيز. وتغطي شبكة ما بعد البيع العالمية التي تتعامل بها جنوب شرق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وتقدم قطع الغيار السريعة، فضلاً عن التوجيه الفني على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها عن بُعد.
إجمالي الأرباح السنوي المقدر: 850-950 مليون رنمينبي (استنادًا إلى متوسط السعر في عام 2025: 62500 رنمينبي/وحدة، واستخدام السعة بنسبة 70% إلى 75%، وهامش الربح الإجمالي بنسبة 19% إلى 21%). وبالالتزام "مؤسسة الجودة، والخدمة كأساس"، فإنها تحتفظ بحصة رئيسية في السوق في صادرات مجموعات المولدات الصغيرة/المتوسطة، مع تزايد الاختراق في الأسواق الناشئة.
في غضون 3 إلى 5 سنوات، تركز الشركة على:
الترقية التكنولوجية: البحث والتطوير في مجال مجموعات المولدات الذكية (إنترنت الأشياء، الصيانة التنبؤية للذكاء الاصطناعي، التوافق مع الانبعاثات على المستوى الوطني)، هدف أكثر من 60% من الطرازات الذكية؛
توسيع السوق: تعميق الأسواق الخارجية، والاستفادة من القطاعات الأوروبية والمحلية المتطورة "حوسبة الشرق الغربي للبيانات"، والنمو المركب بنسبة 8% إلى 10% سنوياً؛
بناء النظام البيئي: حلول "المعدات + الخدمة + الرقمنة"، منصة السحابة العالمية لما بعد البيع، الأنظمة الهجينة "Solar + Energy Storage + Diesel". نلتزم بأن تصبح موفر حلول طاقة شامل موثوق به عالميًا.
تغليف قياسي للتصدير مع رغوة مقاومة للصدمات وكتائف تثبيت. متوافقة مع الشحن البري/البحري/الجوي. محمي بالكامل من أجل التسليم السليم والآمن في الوقت المحدد.
ج: نقدم شركة Yuchai وWeichai وSDEC والعلامات التجارية المحلية والدولية المعروفة.
ج: نقدم مجموعة منتجات شاملة تتراوح بين 3 كيلوفولت أمبير وحتى 3300كيلوفولت أمبير، تغطي كافة قطاعات الطاقة الرئيسية.
ج: نعم. تتضمن مجموعة منتجاتنا مجموعات مولدات ديزل تعمل بنظام التشغيل التلقائي ATS ذات نوع مفتوح وصامت، ومُثبتة بالمقطورة، ومركبة في حاويات، ومفتاح النقل التلقائي (ATS).
ج: تتوافق منتجاتنا مع معايير CE وISO وEPA. يمكننا أيضًا توفير شهادات إضافية تم تصميمها وفقًا للمتطلبات التنظيمية للسوق المستهدفة.
ج: تخضع كل مجموعة مولدات لاختبارات صارمة في المصنع قبل التسليم، بما في ذلك إجراء اختبار عدم تحميل واختبار حمل والتحقق من وظيفة الحماية الكاملة لضمان التشغيل المستقر والموثوق به.
ج: سنة واحدة أو 1000 ساعة تشغيل، أيهما يحدث أولاً.