قوة الشيطان
مرحبًا، أيها العملاء الأعزاء،
نحن نقدم لكم مجموعات مولدات ديزل بأعلى جودة وبسعر منافس ومناسب لجميع احتياجاتكم!
يتوفر لدينا تشكيلة واسعة من الموديلات العالمية مثل: 4BT, 6BT, 6CT, 6L, NT855, K19, K38......
وبقدرات طاقة متعددة تلائم مختلف المشاريع: 50kva, 100kva, 125kva, 150kva, 187.5kva, 200kva, 250kva, 312.5kva, 350kva...... حتى 2000 كفا.
نخدم حالياً قاعدة واسعة من العملاء والوكلاء في مختلف الأسواق العالمية، لا سيما في الشرق الأوسط، وأفريقيا (مثل كينيا، زامبيا، نيجيريا، وموزمبيق)، وجنوب شرق آسيا (مثل كمبوديا، ميانمار، الفلبين، وإندونيسيا)، وأميركا الجنوبية (مثل كولومبيا، بيرو، والإكوادور)، والمكسيك، وإسبانيا.
يسعدنا جداً تواصلكم معنا للتباحث وتلبية طلباتكم بأفضل صورة ممكنة!
توفر مجموعات المولدات الديزل الصامتة ذات الإطار المفتوح موثوقية فائقة للقدرة مع تقنية متقدمة لتقليل الضوضاء. تجمع مولدات الديزل القوية هذه بين إمكانية الوصول إلى بنية الإطار المفتوح والتشغيل الهادئ، مما يجعلها مثالية للتطبيقات التي تتطلب الصيانة السهلة ومستويات صوت منخفضة.
تتميز مجموعات المولدات الديزل الصامتة المصممة لضمان الأداء العالي بالمحركات من الفئة الصناعية، واستهلاك فعال للوقود، ومتانة فائقة.
سواء كنت تحتاج إلى طاقة احتياطية لمواقع البناء أو طاقة احتياطية في حالات الطوارئ للمنشآت أو حلول طاقة مستمرة للمواقع البعيدة، فإن هذه الأجهزة الجينية ذات الإطار المفتوح توفر توليد طاقة كهربائية يعتمد عليه مع انبعاثات ضوضاء أقل بكثير مقارنة بالوحدات القياسية.
يوفر طاقة مؤقتة يمكن الاعتماد عليها لمعدات الإنشاء والإضاءة والأدوات التي لا يتوفر فيها اتصال الشبكة أو لا يكون عملية، مع سهولة التنقل والوصول إلى الصيانة.
يعمل كحل طاقة احتياطي للمستشفيات ومراكز البيانات ومرافق الاتصالات والمباني التجارية للحفاظ على العمليات الحيوية أثناء انقطاع التيار الكهربائي.
دعم احتياجات الطاقة المستمرة لخطوط الإنتاج، ومعدات مناولة المواد، وأنظمة التحكم في المناخ، مما يضمن أقل قدر من تعطل عمليات التصنيع.
توفر توليد طاقة كهربائية يمكن الاعتماد عليها لمواقع التعدين، وحقول النفط، والعمليات الزراعية، والمرافق غير المتصلة بالشبكة حيث لا توجد بنية أساسية لطاقة المرافق.
| مجموعة المولد | معلمات المحرك | التفاصيل | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| طراز المولد | الطاقة (كيلو واط) | الطاقة (كفا) | الطراز | رئيسي (كيلووات) | وضع الاستعداد (كيلو واط) | عرض |
| EPDKA18 | 18 كيلو واط | 22.5 كفا | 4B3.9-G11 | 20 | 22 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA22 | 22 كيلو واط | 27.5Kva | 4B3.9-G1 | 24 | 27 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA23 | 23 كيلو واط | 28 كفا | QSB3.9-G31 | 25 | 27 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA25 | 25 كيلو واط | 32 كفا | 4B3.9-G12 | 27 | 30 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA33 | 33 كيلو واط | 42 كفا | 4BT3.9-G1 | 36 | 40 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA33A | 33 كيلو واط | 42 كفا | QSB3.9-G33 | 36 | 40 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA45 | 45 كيلووات | 56 كفا | 4PTA3.9-G2 | 50 | 55 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA53 | 53 كيلو واط | 66 كفا | 4PTA3.9-G2 | 58 | 64 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA53A | 53 كيلو واط | 66 كفا | QSB3.9-G35 | 58 | 64 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA57 | 57 كيلو واط | 72Kva | QSB3.9-G2 | 63 | 70 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA64 | 64 كيلو واط | 80 كفا | 4PTA3.9-G11 | 70 | 80 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA72 | 72 كيلو واط | 90 كفا | QSB3.9-G3 | 79 | 88 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA76 | 76 كيلو واط | 95 كفا | QSB3.9-G37 | 84 | 92 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA78 | 78 كيلو واط | 97.5Kva | 6BT5.9-G1 | 86 | 92 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA79 | 79 كيلو واط | 988 كفا | 4PTA3.9-G13 | 87 | 97 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA87 | 87 كيلو واط | 108Kva | 4PTA3.9-G3 | 96 | 106 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA87A | 87 كيلو واط | 108Kva | 6BT5.9-G2 | 96 | 106 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA87B | 87 كيلو واط | 108Kva | QSB5.9-G2 | 96 | 106 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA91 | 91 كيلو واط | 114Kva | QSB3.9-G39 | 100 | 110 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA96 | 96 كيلو واط | 120 كجم | 6BTA5.9-G2 | 106 | 116 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA105 | 105 كيلو واط | 132Kva | QSB5.9-G30 | 116 | 128 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA109 | 109كيلو واط | 136Kva | 6PTA5.9-G2 | 120 | 130 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA109A | 109كيلو واط | 136Kva | QSB5.9-G3 | 120 | 132 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA120 | 120 كيلو واط | 150 كفا | QSB5.9-G31 | 132 | 145 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA127 | 127كيلو واط | 158Kva | 6PTA5.9-G12 | 140 | 155 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA137 | 137Kw | 172Kva | QSB6.7-G3 | 151 | 166 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA145 | 145 كيلو واط | 182Kva | QSB5.9-G33 | 159 | 175 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA148 | 148كيلو واط | 185Kva | 6CTA8.3-G1 | 163 | 180 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA153 | 153 كم | 192Kva | QSB6.7-G4 | 168 | 185 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA157 | 157 كيلو واط | 196Kva | QSB6.7-G32 | 173 | 190 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA166 | 166Kw | 207.5Kva | 6CTA8.3-G2 | 183 | 203 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA187 | 187Kw | 234Kva | QSL8.9-G2 | 206 | 226 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA190 | 190 كيلو واط | 237.5Kva | 6CTA8.3-G9 | 208 | 231 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA190A | 190 كيلو واط | 238Kva | QSB6.7-G31 | 209 | 230 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA200 | 200 كيلووات | 250 كفا | 6LTA8.9-G2 | 220 | 240 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA200A | 200 كيلووات | 250 كفا | QSL8.9-G3 | 220 | 242 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA209 | 209Kw | 262Kva | 6LTA8.9-G3 | 230 | 250 | تحقق من التفاصيل |
| طراز المولد | الطاقة (كيلو واط) | الطاقة (كفا) | الطراز | رئيسي (كيلووات) | وضع الاستعداد (كيلو واط) | عرض التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPDKA214 | 14كيلو واط | 267.5Kva | QSL8.9-G4 | 235 | 258 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA216 | 216Kw | 270Kva | QSL8.9-G34 | 238 | 260 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA200 | 200 كيلووات | 250 كفا | QSNT-G6 | 243 | 265 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA210 | 210 كيلو واط | 262.5 كفا | QSM11-G1 | 245 | 270 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA227 | 227Kw | 284Kva | 6LTA9.5-G3 | 250 | 280 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA220 | 220 كيلو واط | 275Kva | QSNT-G7 | 261 | 291 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA245 | 245 كيلو واط | 306Kva | QSL8.9-G33 | 270 | 292 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA240 | 240 كيلو واط | 300 كفا | QSM11-G2 | 272 | 300 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA264 | 264 كيلو واط | 330 كيلو كفا | 6LTA9.5-G1 | 290 | 320 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA250 | 250 كيلو واط | 312.5Kva | QSNT-G1 | 291 | 325 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA255 | 255 كيلو واط | 318Kva | QSM11-G2 | 292 | 321 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA270 | 270 كيلو واط | 337.5Kva | QSM11-G3 | 300 | 330 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA274 | 275 كيلو واط | 342.5Kva | QSL8.9-G30 | 301 | 331 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA280 | 280 كيلو واط | 350كفا | QSM11-G4 | 318 | 350 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA280A | 280 كيلو واط | 350كفا | QSNT-G2 | 321 | 358 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA290 | 290 كيلو واط | 362.5Kva | QSM11-G5 | 327 | 360 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA298 | 298Kw | 372.5Kva | QSZ13-G6 | 328 | 374 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA309 | 309Kw | 386Kva | 6ZTA13-G3 | 340 | 380 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA300 | 300 كيلو واط | 375Kva | QSM11-G6 | 343 | 377 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA320 | 320 كيلو واط | 400 كفا | QSNT-G3 | 358 | 392 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA334 | 334Kw | 417.5Kva | QSZ13-G7 | 367 | 419 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA355 | 355كيلو واط | 443Kva | 6ZTA13-G2 | 390 | 415 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA364 | 364Kw | 455Kva | 6ZTA13-G4 | 400 | 415 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA364A | 364Kw | 455Kva | QSZ13-G2 | 400 | 440 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA360A | 360 كيلو واط | 450كفا | QSK19-G14 | 402 | 447 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA364 | 364Kw | 455Kva | QSK19-G15 | 405 | 448 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA360 | 360 كيلو واط | 450كفا | QSNT-G4X | 407 | 448 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA374 | 374كيلو واط | 467.5Kva | QSZ13-G5 | 411 | 470 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA400A | 400 كيلو واط | 500 كفا | QSK19-G16 | 445 | 493 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA409 | 409 كم | 512 كيلو كفا | QSZ13-G3 | 450 | 470 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA400 | 400 كيلو واط | 500 كفا | QSK19-G13 | 451 | 501 | تحقق من التفاصيل |
| EPDKA421 | 421كيلو واط | 526Kva | QSZ13-G10 | 463 | 509 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA450 | 450 كيلو واط | 562.5Kva | KTA19-G8E | 500 | 561 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA460 | 460 كيلو واط | 575Kva | QSK19-G12 | 503 | 565 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA455 | 455Kw | 568Kva | QSK19-G17 | 505 | 558 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA470 | 470Kw | 558 كفا | QSK19-G6 | 520 | 592 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA500 | 500 كيلو واط | 625Kva | KTA19-G8A | 550 | 610 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA509 | 509 كيلو واط | 636Kva | QSK19-G18 | 564 | 624 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA520 | 520 كيلو واط | 650Kva | QSK19-G4 | 574 | 634 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA545A | 545 كيلو واط | 682Kva | KTA19-G9A | 600 | 660 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA550 | 550 كيلو واط | 687.5Kva | QSK19-G11 | 606 | 667 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA545 | 545 كيلو واط | 681Kva | QSK19-G19 | 606 | 671 | تحقق من التفاصيل |
| طراز المولد | الطاقة (كيلو واط) | الطاقة (كفا) | الطراز | رئيسي (كيلووات) | وضع الاستعداد (كيلو واط) | عرض التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPCKA600A | 600 كيلو واط | 750كفا | QSK38-G8 | 657 | 730 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA600 | 600 كيلو واط | 750كفا | QSK19-G20 | 668 | 739 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA650 | 650Kw | 812.5Kva | QSK38-G7 | 705 | 783 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA650A | 650Kw | 812.5Kva | KTA38-G2E | 715 | 770 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA655 | 655كيلو واط | 818.75Kva | QSK19-G21 | 724 | 801 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA728 | 728 كيلو واط | 910Kva | QSK38-G6 | 791 | 878 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA750 | 750 كيلو واط | 937.5 كفا | KTA38-G5E | 825 | 880 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA727 | 727Kw | 908Kva | QSK38-G9 | 826 | 911 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA806 | 806Kw | 1008Kva | QSK38-G1 | 876 | 970 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA800 | 800 كيلو واط | 1000 كفا | QSK38-G10 | 903 | 997 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA850 | 850 كيلو واط | 1062.5Kva | KTA38-G7E | 935 | 990 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA915 | 915 كيلو واط | 1144Kva | QSK38-G2 | 989 | 1096 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA900 | 900 كيلو واط | 1125Kva | KTA38-G9E | 990 | 1100 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA909 | 909Kw | 1136Kva | QSK38-G11 | 1022 | 1129 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA1000A | 1000 كيلو واط | 1250Kva | KTA38-G9A | 1100 | 1210 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA1000B | 1000 كيلو واط | 1250Kva | KTA50-G3E | 1100 | 1210 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA1000 | 1000 كيلو واط | 1250Kva | QSK38-G5 | 1107 | 1224 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA1018 | 1018 كيلو واط | 1272.5Kva | QSK38-G12 | 1134 | 1254 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA1080 | 1080Kw | 1350Kva | QSK38-G19 | 1183 | 1333 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA1100 | 1100 كيلو واط | 1375Kva | KTA50-G7E | 1210 | 1320 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA1120 | 1120 كيلو واط | 1400Kva | QSK38-G13 | 1239 | 1371 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA1200 | 1200 كيلو واط | 1500 كفا | KTA50-G8E | 1320 | 1430 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA1218 | 1218 كيلو واط | 1522.5Kva | QSK38-G14 | 1346 | 1489 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA1280 | 1280 كيلو واط | 1600 كفا | QSK38-G15 | 1399 | 1548 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA1340 | 1340كيلو واط | 1675Kva | KTA50-G15A | 1485 | 1650 | تحقق من التفاصيل |
| EPCKA1500 | 1500 كيلو واط | 1875Kva | KTA50-G16A | 1650 | 1760 | تحقق من التفاصيل |
يقلل عزل الصوت الفائق والتصميم الصوتي مستويات الضوضاء التشغيلية بشكل كبير مع الحفاظ على أفضل مستوى للتبريد والتهوية، مما يجعلها مناسبة للبيئات الحساسة للضوضاء.
تتيح البنية سهلة الوصول إجراء الصيانة والفحوصات والإصلاحات السريعة دون إزالة اللوحات المعقدة، مما يقلل من وقت التوقف عن العمل وتكاليف الخدمة مع الحفاظ على حجم صغير.
توفر محركات الديزل عالية الأداء خرج قدرة موثوقًا به مع كفاءة فائقة في استهلاك الوقود، ومتانة مؤكدة، وقدرة على معالجة متطلبات الأحمال المختلفة في الظروف الصعبة.
تعمل أنظمة تثبيت المحرك المتقدمة والمكونات المتوازنة بدقة على تقليل الاهتزازات إلى أدنى الحدود، الأمر الذي يقلل من الضوضاء الناتجة عن ناقل الحركة والضغط الهيكلي مع تحسين راحة المشغل.
ج: نحن مصنعون متخصصون ندمج بين الإنتاج والتجارة لتقديم أفضل حلول الطاقة مباشرة للعملاء.
ج: نحن ندعم الدفع عبر التحويل البنكي (T/T)، ويسترن يونيون (Western Union)، وباي بال (PayPal)، وغيرها من الطرق التي يمكن مناقشتها والاتفاق عليها.
ج: نقوم عادةً باختيار وسيلة الشحن الأنسب (البحرية، الجوية، أو البرية) وفقاً لحجم البضائع ووجهة العميل، كما يمكننا الترتيب بناءً على متطلباتكم الخاصة.
ج: يرجى إرسال معلومات الطلب التفصيلية كالمواصفات المطلوبة والقدرة التي تبحثون عنها، وسنقوم بتخصيص عرض الأسعار الأنسب لكم.
ج: تجمع بين سهولة الصيانة والوصول للمكونات الداخلية للمولد مع العمل الهادئ جداً بفضل أنظمة تقليل الضوضاء المدمجة.
ج: نعم، نوفر كافة قطع الغيار الأصلية والدعم الفني الكامل لضمان استمرارية تشغيل المولدات بأعلى كفاءة ولفترة طويلة.