1 / 5
قوة الشيطان
| طراز مجموعة مولدات الميثانول | GHW35GF-M | GHW150GF-M | GHW200GF-M | GHW300GF-M | GHW400GF-M |
|---|---|---|---|---|---|
| القدرة المقدرة | 35 كيلووات | 150 كيلووات | 200 كيلووات | 300 كيلووات | 400 كيلووات |
| الجهد المقدر | 400 فولت/230 فولت | 400 فولت/230 فولت | 400 فولت/230 فولت | 400 فولت/230 فولت | 400 فولت/230 فولت |
| التردد المقدر | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز |
| الطور الكهربائي | نظام رباعي الأسلاك ثلاثي الأطوار | نظام رباعي الأسلاك ثلاثي الأطوار | نظام رباعي الأسلاك ثلاثي الأطوار | نظام رباعي الأسلاك ثلاثي الأطوار | نظام رباعي الأسلاك ثلاثي الأطوار |
| عامل الطاقة | 0.8 (مدة انتقالية) | 0.8 (مدة انتقالية) | 0.8 (مدة انتقالية) | 0.8 (مدة انتقالية) | 0.8 (مدة انتقالية) |
| تنظيم الجهد في حالة ثابتة | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% |
| معدل ضبط الجهد المؤقت | -25%~+35% | -25%~+35% | -25%~+35% | -25%~+35% | -25%~+35% |
| وقت استعادة الجهد | ≤10 ثوانٍ | ≤10 ثوانٍ | ≤10 ثوانٍ | ≤10 ثوانٍ | ≤10 ثوانٍ |
| معدل تقلب الجهد | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
| تنظيم التردد في حالة ثابتة | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% |
| وقت استقرار التردد | ≤10 ثوانٍ | ≤10 ثوانٍ | ≤10 ثوانٍ | ≤10 ثوانٍ | ≤10 ثوانٍ |
| تنظيم التردد المؤقت | -25%~+18% | -25%~+18% | -25%~+18% | -25%~+18% | -25%~+18% |
| معدل الموجات الترددية | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
| القدرة (كيلووات/ساعة) | 50 كيلووات | 200 كيلووات | 240 كيلووات | 380 كيلووات | 600 كيلووات |
| سرعة الدوران | 3000 لفة/الدقيقة | 1500 لفة في الدقيقة | 1500 لفة في الدقيقة | 1500 لفة في الدقيقة | 1500 لفة في الدقيقة |
تأسست الشركة في عام 2010، بعد خمسة عشر عاماً من التطوير، وقد شكلت مجموعات كاملة من مولدات الديزل (متعددة العلامات التجارية، تدعم OEM)، مجموعات مولدات الغاز (الغاز الطبيعي، الغاز الحيوي، الغاز المرافقين، إلخ)، ومحرك من السلسلة 190 (ماركة: 6L190، 8V190، 12V190، 16V190) المبيعات ونظام ما بعد البيع.
نطاق الأعمال الرئيسي:
التطبيقات والخدمات المصاحبة: